WYMIARY I CIĘŻAR | |
---|---|
długość | 4910 mm |
szerokość z lusterkami bocznymi | 2056mm |
wysokość | 1353 mm |
rozstaw osi | 2942 mm |
zwis tylni | 1064mm |
ciężar suchy | 1780kg |
pojemność bagażnika | 260 L |
pojemność zbiornika paliwa | 86 L |
rozkład obciążeń | 49% przód / 51% tył |
SILNIK | |
---|---|
pojemność | 4691 cm³ |
stopień sprężania | 11.25:1 |
moc maksymalna | 338 kW (460 CV) |
obroty silnika przy max. mocy | 7000 rpm |
max. mom. obrotowy | 520 Nm |
obroty silnika przy max. mom. obr. | 4750 rpm |
OSIĄGI | |
---|---|
max prędkość | 299 km/h |
przyśpieszenie od 0-100 km/h | 4,8 s |
ZUŻYCIE PALIWA I WSPÓŁCZYNNIK CO 2 | |
---|---|
miasto | 21.9 (l/100km) |
poza miastem | 9.8 (l/100km) |
średnie | 14.3 (l/100km) |
CO2 średni współczynnik | 331 (g/km) |