WYMIARY I CIĘŻAR | |
---|---|
długość | 4881 mm |
szerokość przy złożonych lusterkach bocznych | 1915 mm |
szerokość z lusterkami bocznymi | 2056 mm |
wysokość | 1353 mm |
rozstaw osi | 2942 mm |
rozstaw kół przód | 1586 mm |
rozstaw kół tył | 1590 mm |
nawis przedni | 873 mm |
nawis tylni | 1066 mm |
średnica skrętu | 11.7m |
pojemność bagażnika | 500l |
pojemność zbiornika paliwa | 80l |
ciężar samochodu „suchego” | 1710 kg |
ciężar samochodu z płynami | 1810 kg |
rozdział obciążeń | 50% / 50% |
SILNIK | |
---|---|
ilość i układ cylindrów | V6 60° |
pojemność | 2979 cm³ |
moc maksymalna | 350 HP |
średnica cylindra | 94 mm |
skok tłoka | 84.5 mm |
stopień sprężania | 9.7:1 |
moc maksymalna | 257kW (350CV) |
obroty silnika przy max. mocy | 5500rpm |
max. mom. obrotowy | 500Nm |
obroty silnika przy max. mom. obr. | 4500rpm |
mom. obr. przy załączonym trybie SPORT | 500Nm |
obr. silnika przy załączonym trybie SPORT | 1750-4500rpm |
TRANSMISJA | |
---|---|
skrzynia biegów | automatyczna 8-mio biegowa |
OSIĄGI | |
---|---|
max prędkość | 263 km/h |
przyśpieszenie od 0-100 km/h | 5,5 s |
droga hamowania 100 do 0 km/h | 35.5 m |
ZUŻYCIE PALIWA | |
---|---|
zużycie paliwa (średnie) l/100km | 8,9 |
zużycie paliwa (miasto) l/100km | 12,6 |
zużycie paliwa (poza miastem) l/100km | 6,8 |
emisja CO2 (przy zużyciu średnim) g/km | 207 |
emisja CO2 (miasto) g/km | 292 |
emisja CO2 (poza miastem) g/km | 158 |
norma | Euro 6 |